كم من المال ستكسب
1. إكتمال السيرة الذاتية :
إثيوبيا | $0.25 | بنجلاديش | $0.50 |
استراليا | $0.75 | تايلاند | $0.50 |
الأردن | $1.15 | تركيا | $0.50 |
الإمارات العربية المتحدة | $1.30 | تونس | $0.25 |
البحرين | $1.15 | جنوب أفريقيا | $0.25 |
الجزائر | $0.25 | سريلانكا | $0.50 |
السودان | $0.25 | سورية | $0.50 |
الصين | $0.50 | عمان | $1.15 |
العراق | $0.50 | فرنسا | $0.50 |
الفليبين | $0.50 | فلسطين | $0.50 |
الكويت | $1.30 | قطر | $1.30 |
المغرب | $1.00 | كندا | $1.00 |
المملكة العربية السعودية | $1.30 | كينيا | $0.25 |
المملكة المتحدة | $1.00 | لبنان | $1.15 |
الهند | $0.90 | ليبيا | $0.25 |
الولايات المتحدة | $1.00 | مصر | $1.00 |
اليمن | $0.25 | نيجيريا | $0.25 |
باكستان | $1.00 | باقي أنحاء العالم | $0.25 |
2. صفقات أصحاب العمل
حزمة الإعلانات عن الوظائف المتميزة | $50 |
حزمة البحث عن السير الذاتية | $50 |
حزمة البحث عن الرواتب المتقدم | $15 |